Uitslag

NK Mountainbike Spaarnwoude 2022

Junioren (M)

Positie Naam Rugnummer Tijd
1 Morris Gruiters 203 1:00:48
2 David Haverdings 201 + 0:00:02
3 Rens Teunissen van Manen 200 + 0:01:10
4 Jelte Jochems 206 + 0:01:33
5 Nick Klijn 202 + 0:01:41
6 Kas van Geest 205 + 0:02:25
7 Freek Bouten 204 + 0:02:29
8 Tibbe Antonissen 214 + 0:04:04
9 Lars Wit 209 + 0:04:42
10 Yaƫl Plas 207 + 0:04:53
11 Tim Sondermeijer 211 + 0:05:47
12 Samuel Krupers 208 + 0:06:03
13 Bram van Eijsden 210 + 0:06:23
14 Casper Turk 219 + 0:06:49
15 Lucas Baltussen 213 + 0:07:05
16 Thijmen Smulders 212 + 0:07:14
17 Daan Schoofs 221 + 0:08:02
18 Sem Hardlooper 222 + 0:08:31
19 Yorick Kamphuis 226 + 0:08:33
20 Jordy Verkleij 238 + 0:08:40
21 Fabian Groenhuizen 216 + 0:08:50
22 Patrick Diepstra 215 + 0:08:59
23 Jesse van 't Hoog 231 + 0:09:01
24 Arjan op het Roodt 230 + 0:09:01
25 Niels Brinkman 245 + 0:09:46
26 Sander Hoving 240 + 0:09:46
27 Laurens Keuning 232 + 0:10:34
28 Koen Antonissen 241 + 0:10:35
29 Quin de Groot 235 + 0:10:38
30 Beau van Steijn 234 + 0:10:57
31 Wout den Oudendammer 244 + 0:11:20
32 Diederik Kuipers 233 + 0:11:45
33 Dante Broeren 243 + 0:11:56
34 Jelmer Bassa 218 + 0:12:23
35 Lars Sandman 227 + 0:13:30
36 Sil van der Wal 229 + 0:13:59
37 Noud Smeenge 217 + 0:14:38
38 Xavier Voogt 246 + 0:15:58
39 Joey Berkenpies 237 + 0:16:10
40 Jurre van de Haterd 242 + 0:16:55
41 Tijn van Haren 247 + 0:17:48
42 Lucas Bruns 239 + 0:18:14
43 Dion Slomp 225 + 0:18:52
44 Mitchell Blomsma 228
45 Niels Grit 220
46 Quinten van der Velde 236