Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Esmee Blok | Olst | 474 |
2 | Roos Müller | Groningen | 386 |
3 | Puck Langenbarg | Ruurlo | 302 |
4 | Jente Koops | Langeraar | 297 |
5 | Noï Moes | Goirle | 288 |
6 | Hannah Jansen | Oldehove | 285 |
7 | Selena Bas | Nieuw Lekkerland | 281 |
8 | Megan Arens | Kruiningen | 249 |
9 | Jenna van Tongeren | Harderwijk | 227 |
10 | Indy van Velzen | Waddinxveen | 226 |
11 | Sveva Klok | Brielle | 218 |
12 | Joëlle Eenkhoorn | Genemuiden | 215 |
13 | Jasmijn van Hellemondt | Apeldoorn | 215 |
14 | Fee Knaven | Strijbeek | 210 |
15 | Sara Sonnemans | Someren | 203 |
16 | Maureen Abma | Wolvega | 181 |
17 | Anna Linde van Dorp | Elburg | 169 |
18 | Hannah Kiers | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 168 |
19 | Roxanne Takken | Alphen A/d Rijn | 163 |
20 | Evi Freij | Hellevoetsluis | 142 |
21 | Judith Alleleijn | Amstenrade | 139 |
22 | Mirthe Boneschansker | Veendam | 131 |
23 | Rosalie van Vliet | Zeewolde | 131 |
24 | Emilie Fransen | Zevenhoven | 123 |
25 | Jade Wuurman | Limmen | 122 |
26 | Simone Linders | Oud Gastel | 114 |
27 | Lieke Huizink | Purmerend | 112 |
28 | Eline Jansen | Hengelo | 112 |
29 | Suzanne Mulder | Epe | 105 |
30 | Nanet Huising | Wateringen | 104 |
Klassementen