Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sander Koomen | Hoogkarspel | 480 |
2 | Dave Versluis | Assendelft | 360 |
3 | Hans de Gryse | Eernegem | 280 |
4 | John Schot | Heerhugowaard | 230 |
5 | Geert Eyck | Nieuwegein | 110 |
6 | Benoit Delmotte | Mouscron | 110 |
7 | Mischa Hielkema | Standdaarbuiten | 100 |
8 | Christophe Van Looy | 80 | |
9 | Sidney Bito | Amsterdam | 70 |
10 | Robert van der Hoek | Poortugaal | 70 |
11 | Jeroen Kooij | Renkum | 60 |
12 | Alex Bogaars | Luyksgestel | 50 |
13 | Peter Sluis | Doorn | 50 |
14 | Vincent Harte | SCHIEDAM | 36 |
15 | Eric van Dijk | Voorburg | 32 |
16 | Martijn Huliselan | Den Haag | 30 |
17 | Henk Erens | Sibbe | 0 |
18 | Pim van Hekken | Sint Philipsland | 0 |
19 | Staf Mertens | 0 | |
20 | Michel Strieleman | 0 |
Klassementen