Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sander Koomen | Hoogkarspel | 180 |
2 | Hans de Gryse | Eernegem | 130 |
3 | Benoit Delmotte | Mouscron | 110 |
4 | Mischa Hielkema | Standdaarbuiten | 100 |
5 | Dave Versluis | Assendelft | 80 |
6 | Sidney Bito | Amsterdam | 70 |
7 | John Schot | Heerhugowaard | 50 |
8 | Geert Eyck | Nieuwegein | 40 |
9 | Henk Erens | Sibbe | 0 |
10 | Pim van Hekken | Sint Philipsland | 0 |
11 | Jeroen Kooij | Renkum | 0 |
12 | Staf Mertens | 0 |
Klassementen