Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vincent van Hemelen | 86 | |
2 | Yentl Vandevelde | 62 | |
3 | Len De Pauw | 56 | |
4 | Jelle Harteel | 50 | |
5 | Lorenz van de Wynkele | 39 | |
6 | Liam Slock | 39 | |
7 | Luca de Meester | 37 | |
8 | Mauro Verwilt | 37 | |
9 | Jaap Roelen | Chaam | 35 |
10 | Warre Vangheluwe | 34 | |
11 | Lars Hohmann | Den Hout | 31 |
12 | Tomas Kopecky | Zoeterwoude | 30 |
13 | Alec Segaert | 30 | |
14 | Roel van Sintmaartensdijk | Zuidland | 30 |
15 | Luke Verburg | Schiedam | 28 |
16 | Tim Marsman | Hattem | 27 |
17 | Jordan Habets | Sint-Geertruid | 26 |
18 | Thibaut Ponsaerts | 26 | |
19 | Aaron van der Beken | 25 | |
20 | Dylan Vanderstorme | 25 | |
21 | Ramses Debruyne | 24 | |
22 | Redmar Dijkman | Lutjegast | 24 |
23 | Michiel Nuytten | 24 | |
24 | Alex Vandenbulcke | 23 | |
25 | Axel van der Tuuk | Assen | 22 |
26 | Robbe Van Praet | 22 | |
27 | Ben Squire | 20 | |
28 | Sander de Vet | Brasschaat | 20 |
29 | Brem DEMAN | 20 | |
30 | Thomas Mijnsbergen | Rotterdam | 19 |
Klassementen