Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vincent van Hemelen | 86 | |
2 | Jelle Harteel | 74 | |
3 | Len De Pauw | 70 | |
4 | Luca de Meester | 67 | |
5 | Yentl Vandevelde | 62 | |
6 | Michiel Nuytten | 52 | |
7 | Axel van der Tuuk | Assen | 48 |
8 | Brem DEMAN | 40 | |
9 | Lorenz van de Wynkele | 39 | |
10 | Liam Slock | 39 | |
11 | Mauro Verwilt | 37 | |
12 | Jaap Roelen | Chaam | 35 |
13 | Warre Vangheluwe | 34 | |
14 | Jarne van Grieken | 33 | |
15 | Lars Hohmann | Den Hout | 31 |
16 | Tomas Kopecky | Zoeterwoude | 30 |
17 | Alec Segaert | 30 | |
18 | Roel van Sintmaartensdijk | Zuidland | 30 |
19 | Roan Konings | Oudenbosch | 29 |
20 | Alex Vandenbulcke | 29 | |
21 | Luke Verburg | Schiedam | 28 |
22 | Tim Marsman | Hattem | 27 |
23 | Jordan Habets | Sint-Geertruid | 26 |
24 | Thibaut Ponsaerts | 26 | |
25 | Aaron van der Beken | 25 | |
26 | Dylan Vanderstorme | 25 | |
27 | Ramses Debruyne | 24 | |
28 | Redmar Dijkman | Lutjegast | 24 |
29 | Robbe Van Praet | 22 | |
30 | Tijl de Decker | 22 |
Klassementen