Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Arthur Garrat | Den Haag | 796 |
2 | Thijs van der Worm | Poeldijk | 796 |
3 | Owen Tas | Bergschenhoek | 787 |
4 | Rafael Horsman | Schoonebeek | 777 |
5 | Juliet Reenalda | Hengelo | 772 |
6 | Cheyenne van der Meer | Beverwijk | 771 |
7 | Tim van Goor | nijeveen | 759 |
8 | Nikita Verhoeven | Kaatsheuvel | 748 |
9 | Niek van Brummen | Oldebroek | 745 |
10 | Lisa van der Heide | Wolvega | 743 |
11 | Sanne Kerklaan | Delfgauw | 735 |
12 | Rens Talen | Wezep | 730 |
13 | Marit Elgersma | Waspik | 722 |
14 | Joey van 't Ende | Wezep | 717 |
15 | Zeb Mesker | Meerkerk | 708 |
16 | Roos Kroese | Wezep | 668 |
17 | Lara Koornstra | Naaldwijk | 655 |
18 | Casper Schouten | Voorburg | 508 |
19 | Sten Duymelinck | Helmond | 502 |
20 | Niels Adriaansen | Hulsel | 486 |
21 | Merijn Verkooijen | Oosterhout | 474 |
22 | Lars Kleuskens | Asten | 467 |
23 | Stan Blakenburg | Casteren | 438 |
24 | Roan van der Meulen | Hattem | 353 |
25 | Florian Castein | Renkum | 287 |
26 | Yori Sellis | Kampen | 269 |
27 | Dionne Verkleij | Gouda | 255 |
28 | Dante Tancil | Wateringen | 245 |
29 | Julie van den Ham | Venlo | 184 |
30 | Guus Romme | Bladel | 170 |
Klassementen