Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thijs van der Worm | Poeldijk | 695 |
2 | Owen Tas | Bergschenhoek | 690 |
3 | Arthur Garrat | Den Haag | 684 |
4 | Juliet Reenalda | Hengelo | 675 |
5 | Cheyenne van der Meer | Beverwijk | 673 |
6 | Rafael Horsman | Schoonebeek | 672 |
7 | Tim van Goor | nijeveen | 666 |
8 | Nikita Verhoeven | Kaatsheuvel | 658 |
9 | Lisa van der Heide | Wolvega | 652 |
10 | Sanne Kerklaan | Delfgauw | 646 |
11 | Rens Talen | Wezep | 636 |
12 | Marit Elgersma | Waspik | 631 |
13 | Joey van 't Ende | Wezep | 628 |
14 | Zeb Mesker | Meerkerk | 622 |
15 | Roos Kroese | Wezep | 584 |
16 | Niek van Brummen | Oldebroek | 560 |
17 | Sten Duymelinck | Helmond | 502 |
18 | Lara Koornstra | Naaldwijk | 492 |
19 | Stan Blakenburg | Casteren | 438 |
20 | Casper Schouten | Voorburg | 424 |
21 | Niels Adriaansen | Hulsel | 406 |
22 | Merijn Verkooijen | Oosterhout | 395 |
23 | Lars Kleuskens | Asten | 373 |
24 | Roan van der Meulen | Hattem | 267 |
25 | Dionne Verkleij | Gouda | 255 |
26 | Julie van den Ham | Venlo | 184 |
27 | Yori Sellis | Kampen | 182 |
28 | Guus Romme | Bladel | 170 |
29 | Keanu Tom Pfeil | 166 | |
30 | Dante Tancil | Wateringen | 162 |
Klassementen