Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Xavi Hachmang | Noordwijkerhout | 698 |
2 | Julia Herman | Nootdorp | 698 |
3 | Floor Marsman | Den Ham | 686 |
4 | Niels Kalsbeek | Apeldoorn | 683 |
5 | Wessel Hendrikx | Reuver | 666 |
6 | Tijn Reenalda | Hengelo | 666 |
7 | Niek Noten | Hapert | 659 |
8 | Jules van den Hoogen | Eindhoven | 658 |
9 | Sam Simons | Venlo | 656 |
10 | Quinty Keijzer | Alphen aan den Rijn | 648 |
11 | Luca Elsinga | Wolvega | 645 |
12 | Sjerp Möhlmann | Apeldoorn | 642 |
13 | Nienke Bennis | Den Haag | 610 |
14 | Moniek Preijer | Andijk | 608 |
15 | Willem van Wijngaarden | Giessenburg | 590 |
16 | Lotte Adriaansen | Hulsel | 578 |
17 | Jill Geurts van Kessel | De Rips | 564 |
18 | Anne van de Ven | Asten-Heusden | 559 |
19 | Lauren van der Hamsvoord | Oosterhout | 503 |
20 | Sem Knip | Alblasserdam | 487 |
21 | Joren Pijpker | Valthe | 457 |
22 | Maud de Vries | Haule | 430 |
23 | Teun Gardien | Poeldijk | 424 |
24 | Jesper Suntjens | Oost- West- en Middelbeers | 390 |
25 | Jarno Leenaerts | Achtmaal | 359 |
26 | Mila Prins | Hank | 337 |
27 | Sanne Keijzer | Alphen aan den Rijn | 324 |
28 | Bjorn Wisse | Rilland | 285 |
29 | Bodhi Moes | Goirle | 247 |
30 | Kick de Jong | De Lier | 240 |
Klassementen