Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Erik Bikker | Rotterdam | 698 |
2 | Travis van der Aa | Berlicum | 697 |
3 | Lisa Brouwer | Bunschoten-Spakenburg | 686 |
4 | Max van Kolfschoten | Giessenburg | 683 |
5 | Lieke Capelle | Wolvega | 672 |
6 | Niek Wolthuis | Hank | 671 |
7 | Jasmijn Weijers | Apeldoorn | 654 |
8 | Sven Ravesteyn | Wezep | 649 |
9 | Raf Louwers | Hoogeloon | 645 |
10 | Kaj van Dijk | Zundert | 644 |
11 | Vera van der Heide | Wolvega | 643 |
12 | Wessel den Harder | Maassluis | 632 |
13 | Colin van Eldonk | Mook | 629 |
14 | Nikita Walrave | Wolphaartsdijk | 622 |
15 | Myliam Kapel | Rijswijk NB | 621 |
16 | Cas Meijer | Naaldwijk | 616 |
17 | Sem Kuipers | Weiteveen | 598 |
18 | Daan Sterken | Helmond | 577 |
19 | Milou Schreur | Apeldoorn | 577 |
20 | Hugo Cappon | Raalte | 577 |
21 | Fiene van den Brink | Ermelo | 566 |
22 | Imke van Houwelingen | Hardinxveld-Giessendam | 545 |
23 | Lotte Bakelaar | Harderwijk | 498 |
24 | Age Menzen | Emmen | 408 |
25 | Stijn Bours | Linne | 339 |
26 | Jens van Baal | Prinsenbeek | 335 |
27 | Kyan Scheve | Emmen | 331 |
28 | Max van der Wiel | Rotterdam | 323 |
29 | Giel Hovers | Lieshout | 313 |
30 | Suze van der Ende | Driebergen-Rijsenburg | 239 |
Klassementen