Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Erik Bikker | Rotterdam | 799 |
2 | Travis van der Aa | Berlicum | 796 |
3 | Lisa Brouwer | Bunschoten-Spakenburg | 786 |
4 | Max van Kolfschoten | Giessenburg | 780 |
5 | Lieke Capelle | Wolvega | 769 |
6 | Niek Wolthuis | Hank | 765 |
7 | Hugo Cappon | Raalte | 763 |
8 | Jasmijn Weijers | Apeldoorn | 755 |
9 | Raf Louwers | Hoogeloon | 746 |
10 | Sven Ravesteyn | Wezep | 738 |
11 | Kaj van Dijk | Zundert | 737 |
12 | Vera van der Heide | Wolvega | 734 |
13 | Wessel den Harder | Maassluis | 722 |
14 | Myliam Kapel | Rijswijk NB | 712 |
15 | Nikita Walrave | Wolphaartsdijk | 711 |
16 | Cas Meijer | Naaldwijk | 709 |
17 | Sem Kuipers | Weiteveen | 679 |
18 | Daan Sterken | Helmond | 670 |
19 | Fiene van den Brink | Ermelo | 653 |
20 | Milou Schreur | Apeldoorn | 651 |
21 | Colin van Eldonk | Mook | 629 |
22 | Lotte Bakelaar | Harderwijk | 584 |
23 | Imke van Houwelingen | Hardinxveld-Giessendam | 545 |
24 | Age Menzen | Emmen | 498 |
25 | Stijn Bours | Linne | 423 |
26 | Kyan Scheve | Emmen | 409 |
27 | Max van der Wiel | Rotterdam | 399 |
28 | Giel Hovers | Lieshout | 384 |
29 | Noah Joore | Maasbree | 338 |
30 | Jens van Baal | Prinsenbeek | 335 |
Klassementen