Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thijmen Hendrikx | Reuver | 798 |
2 | Beer van Beurden | Eindhoven | 792 |
3 | Tijn Nijhof | Zwolle | 788 |
4 | Zoƫ Brakke | Staphorst | 784 |
5 | Isis Versluis | Meerkerk | 777 |
6 | Stan Zeelenberg | 's-Gravendeel | 757 |
7 | Simon Landman | Hengelo Ov | 755 |
8 | Joshua van den Berg | Noordwijk | 754 |
9 | Floris Reenalda | Hengelo | 734 |
10 | Robin Super | Meppel | 731 |
11 | Iker Slotboom | Kwintsheul | 730 |
12 | Nynke Jochems | Putten | 721 |
13 | Anouk van Hasselt | Zundert | 721 |
14 | Milan van der Zee | Emmen | 719 |
15 | Feline Steijn | Naaldwijk | 714 |
16 | Colin Beugelink | Tuk | 710 |
17 | Mike Verkleij | Gouda | 693 |
18 | Boris van Alphen Enthoven | Vlaardingen | 683 |
19 | Jurre Plender | Wezep | 681 |
20 | Mirthe Buurmeijer | Hoogeveen | 675 |
21 | David van Aalst | Delft | 665 |
22 | Xavier van Geldorp | Rotterdam | 661 |
23 | Jens Smit | Tuk | 640 |
24 | Mats van Gils | Grevenbicht | 631 |
25 | Jan van Hooren | Oldebroek | 611 |
26 | Ferno Verhoeven | Kaatsheuvel | 607 |
27 | Rens van Deuveren | Barneveld | 602 |
28 | Linus La Grand | Eindhoven | 594 |
29 | Micha Prins | Emmen | 592 |
30 | Nick Snippe | Assen | 569 |
Klassementen