Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thijmen Hendrikx | Reuver | 697 |
2 | Beer van Beurden | Eindhoven | 694 |
3 | Tijn Nijhof | Zwolle | 686 |
4 | Zoƫ Brakke | Staphorst | 685 |
5 | Isis Versluis | Meerkerk | 679 |
6 | Joshua van den Berg | Noordwijk | 661 |
7 | Simon Landman | Hengelo Ov | 660 |
8 | Stan Zeelenberg | 's-Gravendeel | 660 |
9 | Floris Reenalda | Hengelo | 645 |
10 | Anouk van Hasselt | Zundert | 636 |
11 | Robin Super | Meppel | 631 |
12 | Nynke Jochems | Putten | 628 |
13 | Iker Slotboom | Kwintsheul | 626 |
14 | Colin Beugelink | Tuk | 622 |
15 | Feline Steijn | Naaldwijk | 622 |
16 | Milan van der Zee | Emmen | 618 |
17 | Mike Verkleij | Gouda | 611 |
18 | Mirthe Buurmeijer | Hoogeveen | 592 |
19 | Boris van Alphen Enthoven | Vlaardingen | 582 |
20 | Xavier van Geldorp | Rotterdam | 580 |
21 | Jurre Plender | Wezep | 580 |
22 | David van Aalst | Delft | 570 |
23 | Jens Smit | Steenwijk | 562 |
24 | Dailey Terweij | Beets | 557 |
25 | Tristan Koskamp | Borne | 556 |
26 | Mats van Gils | Grevenbicht | 539 |
27 | Ferno Verhoeven | Kaatsheuvel | 537 |
28 | Jan van Hooren | Oldebroek | 525 |
29 | Rens van Deuveren | Barneveld | 520 |
30 | Linus La Grand | Eindhoven | 517 |
Klassementen