Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rens Kalsbeek | Apeldoorn | 800 |
2 | Bas Herman | Nootdorp | 788 |
3 | Loek Hovers | Lieshout | 787 |
4 | Zjuul Moeskops | Hulsel | 777 |
5 | Andreas van de Streek | Goudriaan | 769 |
6 | Roan Kerklaan | Delfgauw | 764 |
7 | Kai van Hoof | Mierlo | 756 |
8 | Ole Niesing | Hilversum | 745 |
9 | Bart Huijbregts | Wernhout | 739 |
10 | Michiel Hellendoorn | Hoog Soeren | 737 |
11 | Thomas Kragt | Steenwijkerwold | 723 |
12 | Teun van Beurden | Eindhoven | 720 |
13 | Steijn A. van Gelderen | Tuk | 704 |
14 | Adne Cappon | Raalte | 701 |
15 | Bente Jochems | Putten | 699 |
16 | Timo Steunenberg | Apeldoorn | 656 |
17 | Lucas Mercelina | Wormer | 656 |
18 | Jill Schmitz | Waalre | 638 |
19 | Robin Kroese | Wezep | 637 |
20 | Rianne Nieuwenhuis | Gieten | 632 |
21 | Kay van Eldonk | Mook | 586 |
22 | Melvin Couqué | Oostburg | 574 |
23 | Ellis van de Sande | Hapert | 526 |
24 | Sven Dijkman | Groningen | 512 |
25 | Lieuwe van der Meulen | 's-Graveland | 476 |
26 | Pieter Westbroek | Sint Pancras | 455 |
27 | Jels van der Staal | Dinteloord | 453 |
28 | Florian Doens | Oostburg | 427 |
29 | Jan Willem Blaauw | Nieuwe Pekela | 393 |
30 | Guus Versloot | Gapinge | 380 |
Klassementen