Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Cas Timmermans | Wageningen-Hoog | 797 |
2 | Daan Bakelaar | Harderwijk | 794 |
3 | Mads Pé Teunissen van Manen | Oosterbeek | 792 |
4 | Caden Jagt | Geesteren | 788 |
5 | Finn Bastiaanssen | Sprundel | 769 |
6 | Willem Jan Belt | Dalen | 759 |
7 | Jowi Cnossen | Apeldoorn | 757 |
8 | Thyn Jacobs | Etten-Leur | 753 |
9 | Liam Brugman | Harderwijk | 747 |
10 | Ruben van Duren | Mook | 734 |
11 | Darian Groeneveld | Rijswijk | 733 |
12 | Levi van Dijk | Zundert | 730 |
13 | Quinn Schmitz | Waalre | 722 |
14 | Thijs van den Brink | Ermelo | 719 |
15 | Nick Verkleij | Gouda | 718 |
16 | Maike Tazelaar | Colijnsplaat | 709 |
17 | Noël Goijert | 's-Gravenzande | 691 |
18 | Maurice Verhoeven | Kaatsheuvel | 689 |
19 | Splinter van 't Hoff | 's Gravenzande | 675 |
20 | Sem Geurts van Kessel | De Rips | 663 |
21 | Maeryn van den Hoogen | Eindhoven | 662 |
22 | Jurgen den Harder | Maassluis | 648 |
23 | Tim van de Ven | Asten-Heusden | 646 |
24 | Joachim Luijendijk | Heerjansdam | 624 |
25 | Hidde Otter | Meppel | 610 |
26 | Lars van der Laan | Hilversum | 604 |
27 | Justen Hauser | Poeldijk | 591 |
28 | Rowan van Dalen | Woudrichem | 587 |
29 | Luuk Starink | Apeldoorn | 568 |
30 | Tiemo Schreur | Apeldoorn | 562 |
Klassementen