Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Brent van Geest | Eersel | 520 |
2 | Jorn van der Made | Prinsenbeek | 434 |
3 | Bram Meijerink | Raalte | 408 |
4 | Job Weijdema | Tuk | 385 |
5 | Floris Haverdings | Zuidlaren | 364 |
6 | Lars Smit | Tuk | 360 |
7 | Martijn Braspenning | Prinsenbeek | 355 |
8 | Julian Kerklaan | Delfgauw | 307 |
9 | Kaj Roeling | Monster | 306 |
10 | Sverre Van Lee | 300 | |
11 | Antoine Quint | Westerbork | 297 |
12 | Huub van het Ende | Wezep | 284 |
13 | Bram Tiesters | 279 | |
14 | Boet Nijmands | Harderwijk | 278 |
15 | Robin van Bruggen | Ridderkerk | 277 |
16 | Ties Verbruggen | Gemonde | 262 |
17 | Jasper Harders | Lelystad | 259 |
18 | Stijn ter Schure | Assen | 251 |
19 | Rinus Mijnten | Hoevelaken | 245 |
20 | Tobias Landman | Hengelo Ov | 244 |
21 | Danny Turkstra | Beilen | 242 |
22 | Rick Inpijn | Apeldoorn | 235 |
23 | Luuk Viveen | Woudrichem | 234 |
24 | Keije Solen | Zwolle | 224 |
25 | Louis Marino van Zeeland | Enschede | 222 |
26 | Wouter Dragt | Hertme | 216 |
27 | Sebbe Wijckmans | 205 | |
28 | Jurre van Nederpelt | Oldenzaal | 205 |
29 | Tygo Peters | Apeldoorn | 202 |
30 | Michiel Mouris | Baambrugge | 199 |
Klassementen