Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Randy de Beus | Zeeland | 558 |
2 | Lars van de Haterd | Geffen | 428 |
3 | Ruben Versluis | havelte | 424 |
4 | Jamie den Dikken | Hardinxveld-Giessendam | 407 |
5 | Yvar Kortleve | Ruinerwold | 390 |
6 | Rheden | 322 | |
7 | Guido van Tuijl | Nieuwaal | 304 |
8 | Sem Huitema | Noord-Scharwoude | 303 |
9 | Bram Gras | WILLEMSOORD | 302 |
10 | Sterrin de Vogel | Rotterdam | 294 |
11 | Mark van der Heijden | Den Dungen | 267 |
12 | Dylan Schra | Staphorst | 241 |
13 | Daniel Prijkel | Oss | 233 |
14 | Frank Staals | Soesterberg | 199 |
15 | Jimme de Haan | Arnhem | 173 |
16 | Bart Barkhuis | NORG | 165 |
17 | Stefan van den Bos | Twello | 161 |
18 | Robert Lengkeek | Delft | 158 |
19 | Stijn Pappot | Dedemsvaart | 155 |
20 | Rob van der Heijden | Den Dungen | 133 |
21 | Rob Meeuwessen | Alphen nb | 131 |
22 | Edo Appelhof | Schaijk | 129 |
23 | Arvin Bloem | Hall | 129 |
24 | Jari Wiegersma | Slootdorp | 126 |
25 | Guido Tromp | Heemskerk | 118 |
26 | Mathijs Steenhuis | Groningen | 111 |
27 | Maarten Visker | Beverwijk | 109 |
28 | Job Visser | EINDHOVEN | 105 |
29 | Mike Deutekom | Oss | 100 |
30 | Thijs Zuurbier | Alkmaar | 100 |
Klassementen