Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Xander van Espelo | Nunspeet | 426 |
2 | Maurice van der Lee | Santpoort-Noord | 381 |
3 | Jan van Soest | Velserbroek | 380 |
4 | Arjan Broekema | Oosterwolde | 313 |
5 | Stijn Boek | Krommenie | 308 |
6 | Roy Band | HEERHUGOWAARD | 273 |
7 | Yoni Brouckmans | Tessenderlo | 271 |
8 | Dennis van Aspert | Drunen | 263 |
9 | Sander van Gelderen | Tuk | 261 |
10 | Dennis Kortenoeven | Asten | 258 |
11 | Frank van Engelenhoven | Scherpenzeel | 255 |
12 | Wim Van Gorp | 249 | |
13 | Ramses Bekkenk | Alkmaar | 193 |
14 | Jeroen Brands | Doorwerth | 165 |
15 | Nick Struyfs | Poederlee | 164 |
16 | Thorsten Pott | 163 | |
17 | Pieter Nagelmaeker | Eindhoven | 138 |
18 | Jasper de Heus | Wijk Bij Duurstede | 126 |
19 | Jasper Knulst | Nieuweroord | 117 |
20 | Hugo de Ruijter | Arnhem | 115 |
21 | Erwin Bakker | Neerkant | 100 |
22 | Gerrit Delfosse | Veltem | 100 |
23 | David Cools | 87 | |
24 | Gijs Lummen | Eindhoven | 87 |
25 | Robin Koot | Westbeemster | 82 |
26 | Wim Mertens | Meerhout | 82 |
27 | Sander Dijkink | Odiliapeel | 75 |
28 | Alex Laanstra | Steenwijk | 75 |
29 | Juan Vázquez Gonzalez | Santpoort Noord | 75 |
30 | Michiel van Goor | Nijeveen | 72 |
Klassementen