Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jasper Huitema | Roden | 661 |
2 | Marvin Peters | Wehl | 579 |
3 | Julian Vergouw | Amsterdam | 572 |
4 | Jarne van de Ven | Reeuwijk | 530 |
5 | Jari Prins | Hank | 470 |
6 | Raphaƫl Mouton | Petten | 427 |
7 | Maxime Duba | Alkmaar | 423 |
8 | Juul Nagengast | Beilen | 412 |
9 | Michiel van Vliet | Sittard | 411 |
10 | Sjors Lugthart | Den Haag | 408 |
11 | Bart Kortleve | Ruinerwold | 403 |
12 | Maarten Hamminga | Annen | 394 |
13 | Elmar Abma | Wolvega | 390 |
14 | Justus Willemsen | Apeldoorn | 371 |
15 | Thom van Herwaarden | Rossum | 364 |
16 | Ingmar van den Bosch | Lisse | 352 |
17 | Karst Hayma | Peize | 340 |
18 | Sjoerd te Nijenhuis | Den Haag | 330 |
19 | Justin de Hart | Heemstede | 326 |
20 | Stef Koning | Obdam | 324 |
21 | Viego Tijssen | Amstelveen | 311 |
22 | Jelle Bouma | Houtigehage | 291 |
23 | Casper Noorloos | Kaatsheuvel | 283 |
24 | Menno Huising | Wateringen | 280 |
25 | Steijn Oosterveld | Onnen | 278 |
26 | Thijs van Schie | Leiden | 270 |
27 | Daan van den Eijnden | Prinsenbeek | 269 |
28 | Brain van Marion | Baarn | 253 |
29 | Brent Vos | Castricum | 245 |
30 | Vincent van Dorp | Groningen | 234 |
Klassementen