Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Joeri Schaper | Bergen | 575 |
2 | Antoine Quint | Westerbork | 545 |
3 | Thijs Vrij | Rockanje | 431 |
4 | Anco Ballif | Gouda | 398 |
5 | Jente Derksen | Haalderen | 393 |
6 | Michiel Mouris | Baambrugge | 389 |
7 | Collin Westbroek | Sint Pancras | 361 |
8 | Keije Solen | Zwolle | 344 |
9 | Thomas Huitema | Roden | 329 |
10 | Jelle Weierink | Ootmarsum | 323 |
11 | Ruud Junior Nagengast | Beilen | 306 |
12 | Gijs Schoonvelde | Koekange | 292 |
13 | Ko Molenaar | Wervershoof | 287 |
14 | Renzo Moretti | Kapelle | 274 |
15 | Liam van Os | Berkel en Rodenrijs | 270 |
16 | Danijel Agricola | Terwispel | 261 |
17 | Sjoerd Bijlsma | Steenbergen | 248 |
18 | Floris Haverdings | Zuidlaren | 241 |
19 | Senna Remijn | Wolphaartsdijk | 223 |
20 | Fitz Potter | Amersfoort | 218 |
21 | Thijmen de Jong | Ter Aar | 218 |
22 | Stan Smit | Wervershoof | 207 |
23 | Hugo Paats | Apeldoorn | 193 |
24 | Maurits Buiter | Leiden | 188 |
25 | Mads de Roos | Hooghalen | 182 |
26 | Jurgen Zomermaand | Franeker | 172 |
27 | Danny Turkstra | Beilen | 170 |
28 | Rens Schalk | ETTEN-LEUR | 169 |
29 | Denley van Wijnbergen | Giessen | 164 |
30 | Erwin Leijenaar | Beetsterzwaag | 157 |
Klassementen