Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Yvette de Koning | Stompetoren | 400 |
2 | Anniek Hopman | Egmond Aan Zee | 370 |
3 | Brigit Walta | Egmond aan den Hoef | 340 |
4 | Wendy Koopman | Heiloo | 327 |
5 | Frederieke Rutten | Alkmaar | 320 |
6 | Astrid Vollebregt | Heemstede | 296 |
7 | Patricia Boots - de Boer | Egmond aan den Hoef | 296 |
8 | Barbara Tesselaar-Zutt | Waarland | 200 |
9 | Karen Brouwer | Spaarndam | 190 |
10 | Mariƫlle Trouwborst | Zoetermeer | 190 |
11 | Tanja Ites | Den Helder | 180 |
12 | Lola Bakker | Noord-Scharwoude | 160 |
13 | Liane van Egmond | Ter Aar | 160 |
14 | Liselot van der Leeden | Castricum | 149 |
15 | Marcia Pronk | Egmond Aan Zee | 146 |
16 | Martine de Bruijne | Haarlem | 146 |
17 | Annabelle Pont-Verdonschot | Son en Breugel | 145 |
Klassementen