Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Coen Vermeltfoort | Vlijmen | 1071 |
2 | Joren Bloem | Hall | 1044 |
3 | Maikel Zijlaard | Rotterdam | 995 |
4 | Hartthijs de Vries | Kollum | 960 |
5 | Elmar Reinders | assen | 829 |
6 | Roel van Sintmaartensdijk | Zuidland | 814 |
7 | Rick Ottema | Leeuwarden | 802 |
8 | Tomas Kopecky | Zoeterwoude | 797 |
9 | Roy Hoogendoorn | Boskoop | 726 |
10 | Björn Bakker | Heerenveen | 691 |
11 | Jasper de Laat | Tilburg | 685 |
12 | Daan van Sintmaartensdijk | Zuidland | 679 |
13 | Peter Schulting | Hellendoorn | 659 |
14 | Tim Torn Teutenberg | 582 | |
15 | Stian Edvardsen-Fredheim | 568 | |
16 | Bart Lemmen | Utrecht | 566 |
17 | Jim Brown | 489 | |
18 | Jelle Johannink | Denekamp | 480 |
19 | Martijn Budding | Rhenen | 462 |
20 | Frank van den Broek | Voorhout | 455 |
21 | Martin Pluto | Den Haag | 452 |
22 | Tim Bierkens | Stampersgat | 443 |
23 | Guillaume Visser | Heerenveen | 442 |
24 | Bert-Jan Lindeman | emmen | 429 |
25 | Matthew Gibson | 415 | |
26 | Tibor del Grosso | Eelde | 415 |
27 | Alan Banaszek | 392 | |
28 | Timo de Jong | Goes | 386 |
29 | Reece Wood | 367 | |
30 | Jaap Roelen | Chaam | 365 |
Klassementen