Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Joren Bloem | Hall | 939 |
2 | Maikel Zijlaard | Rotterdam | 933 |
3 | Coen Vermeltfoort | Vlijmen | 845 |
4 | Elmar Reinders | assen | 829 |
5 | Hartthijs de Vries | Kollum | 823 |
6 | Tomas Kopecky | Zoeterwoude | 732 |
7 | Roel van Sintmaartensdijk | Zuidland | 702 |
8 | Rick Ottema | Leeuwarden | 677 |
9 | Daan van Sintmaartensdijk | Zuidland | 642 |
10 | Tim Torn Teutenberg | 582 | |
11 | Roy Hoogendoorn | Boskoop | 577 |
12 | Stian Edvardsen-Fredheim | 568 | |
13 | Björn Bakker | Heerenveen | 559 |
14 | Bart Lemmen | Utrecht | 509 |
15 | Peter Schulting | Hellendoorn | 479 |
16 | Jasper de Laat | Tilburg | 459 |
17 | Matthew Gibson | 415 | |
18 | Bert-Jan Lindeman | emmen | 396 |
19 | Alan Banaszek | 392 | |
20 | Martin Pluto | Den Haag | 387 |
21 | Timo de Jong | Goes | 386 |
22 | Tim Bierkens | Stampersgat | 382 |
23 | Jim Brown | 374 | |
24 | Tibor del Grosso | Eelde | 374 |
25 | Timothy Dupont | 360 | |
26 | Jelle Johannink | Denekamp | 354 |
27 | Guillaume Visser | Heerenveen | 343 |
28 | Martijn Budding | Rhenen | 332 |
29 | Mick van Dijke | Colijnsplaat | 330 |
30 | Joshua Huppertz | 322 |
Klassementen