Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Margot Vanpachtenbeke | 68 | |
2 | Rixt Hoogland | Borne | 51 |
3 | Marieke Meert | 42 | |
4 | Violinde den Breeijen | Holten | 39 |
5 | Marieke de Groot | Brielle | 32 |
6 | Hannah van Boven | Capelle aan den IJssel | 31 |
7 | Scarlett Souren | Meerssen | 30 |
8 | Saartje Vandenbroucke | 30 | |
9 | Alexandra MARTIN-WALLACE | 30 | |
10 | Melissa Hofman | Pijnacker | 30 |
11 | Cecilia van Zuthem | Zwolle | 30 |
12 | Karlijn Koops | Sittard | 30 |
13 | Thalita de Jong | Hoogerheide | 28 |
14 | Eline Jansen | Deventer | 27 |
15 | Lente Boskamp | Utrecht | 26 |
16 | Meike Uiterwijk Winkel | Echten Dr | 26 |
17 | Anna Van Wersch | Maastricht | 25 |
18 | Sharon Dommanschet | Roosendaal | 24 |
19 | Deborah Veerman | Stolwijk | 23 |
20 | Lea Waldhoff | 22 | |
21 | Bente van den Nouweland | Rijen | 22 |
22 | Marit Cent | Goor | 20 |
23 | Elisa de Jong | GRONINGEN | 20 |
24 | Lieke van Zeelst | Breda | 20 |
25 | Lisa van Helvoirt | Erp | 20 |
26 | Vera Tieleman | Nijmegen | 20 |
27 | Larissa Hartog | De Lier | 19 |
28 | Marjet Groen | Amsterdam | 18 |
29 | Cato Cassiers | 18 | |
30 | Jade Lenaers | 18 |
Klassementen