Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ralph-Karsten van der Vliet | Soest | 407 |
2 | Rens Grömmel | Uithoorn | 379 |
3 | Ole Stoffels | Amersfoort | 353 |
4 | Stijn Geersing | Groningen | 329 |
5 | Jelle Schieven | Zieuwent | 290 |
6 | Bart Kortleve | Ruinerwold | 276 |
7 | Bas Visser | Groningen | 272 |
8 | Jelle Roks | Veenendaal | 265 |
9 | Pim Fransen | Andijk | 264 |
10 | Anne Kiers | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 262 |
11 | Thorben Segers | Veldhoven | 262 |
12 | Jona De Boel | 259 | |
13 | Jari van Harten | Zelhem | 233 |
14 | Max Bergsma | Amsterdam | 221 |
15 | Thomas Hornman | Prinsenbeek | 219 |
16 | Mees de Vos | Heinkenszand | 211 |
17 | Patrick Nieuwenhuis | Gieten | 208 |
18 | Mike Derogee | Nieuw Vennep | 207 |
19 | Jelrik Hiemstra | Drachten | 202 |
20 | Diégo Sandee | Geersdijk | 199 |
21 | Jesper Beiboer | Zegveld | 198 |
22 | Yorick Kamphuis | Wildervank | 185 |
23 | Thijs van Schie | Leiden | 179 |
24 | Thijmen Paardekooper | Valthermond | 175 |
25 | Tygo Nicolai | Hoogkarspel | 167 |
26 | Patrick Diepstra | Peize | 162 |
27 | Spiek Oord | Loenen aan de Vecht | 160 |
28 | Peter Paul Stolk | Streefkerk | 153 |
29 | Mick Nijveld | Nijverdal | 152 |
30 | Siebe Rensen | Lichtenvoorde | 147 |
Klassementen