Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Joeri Schaper | Bergen | 479 |
2 | Thijmen de Jong | Ter Aar | 429 |
3 | Fitz Potter | Amersfoort | 416 |
4 | Tristan Tijsen | Uitgeest | 410 |
5 | Arne Reenders | Den Helder | 377 |
6 | Sven Joosten | Meijel | 373 |
7 | Sem van Wijngaarden | Hardinxveld-Giessendam | 327 |
8 | Antoine Quint | Westerbork | 311 |
9 | Thomas Huitema | Roden | 307 |
10 | Ruud Junior Nagengast | Beilen | 305 |
11 | Collin Westbroek | Sint Pancras | 293 |
12 | Twan Vlagsma | Bolsward | 281 |
13 | Keije Solen | Zwolle | 275 |
14 | Thijs Vrij | Rockanje | 272 |
15 | Niels Wijma | Enschede | 265 |
16 | Wilt van der Bijl | KOLLUM | 259 |
17 | Vigo Veenis | Woerden | 253 |
18 | David Koster | Woerden | 248 |
19 | Joris Peursem | Hardinxveld-Giessendam | 244 |
20 | Rinus Mijnten | Hoevelaken | 235 |
21 | Finn Uffink | Amsterdam | 232 |
22 | Lukas Vries | Tuitjenhorn | 228 |
23 | Twan Maarleveld | Baarn | 226 |
24 | Brent Jongenelen | Steenbergen | 219 |
25 | Danijel Agricola | Terwispel | 216 |
26 | Youri Zijlstra | Berkel en Rodenrijs | 214 |
27 | Storm Timmerman | Bleiswijk | 213 |
28 | Jorik Erberveld | Deventer | 212 |
29 | Wessel van Keulen | Heino | 209 |
30 | Luka Wissink | Diepenheim | 208 |
Klassementen