Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Bruno Nakken | Assen | 176 |
2 | Jelle Johannink | Denekamp | 160 |
3 | Björn Bakker | Heerenveen | 140 |
4 | Markus Meerbeek | Naaldwijk | 130 |
5 | Kevin Nooijen | Volkel | 104 |
6 | Nick van der Lijke Zijlaard | Zevenhuizen | 100 |
7 | Roy Hoogendoorn | Boskoop | 100 |
8 | Chiel Schulten | Raalte | 98 |
9 | Eelke Nikkels | Utrecht | 97 |
10 | Mark Prinsen | Heerenveen | 80 |
11 | Mattanja Woets | Zwolle | 64 |
12 | Sjors Handgraaf | Gouda | 62 |
13 | Mike Dogterom | Zeijen | 60 |
14 | Harm Celi | Oosterhout | 50 |
15 | Boris Romers | Rozenburg | 50 |
16 | Kevin Reuvers | Zevenbergen | 50 |
17 | Jelle ter Weeme | Vaassen | 40 |
18 | Carlo van den Berg | Maasland | 38 |
19 | Bouke Gerritsma | Heerenveen | 36 |
20 | Marijn Maas | Huijbergen | 32 |
21 | Aldert van der Veen | Wijnjewoude | 32 |
22 | Danny Kroeze | Achterveld | 32 |
23 | Stefan bij de Weg | Bolsward | 30 |
24 | Roderik Egberink | Bussum | 30 |
25 | Redmar Dijkman | Lutjegast | 26 |
26 | Serginho Wilshaus | Haarlem | 26 |
27 | Ruben Buitendijk | Lekkerkerk | 26 |
28 | Patrick Bos | Twello | 25 |
29 | Gerwin Veltman | Enschede | 24 |
30 | Joppe de Heij | Heteren | 24 |
Klassementen