Positie | Naam | Woonplaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jasper Huitema | Roden | 374 |
2 | Marvin Peters | Wehl | 284 |
3 | Julian Vergouw | Amsterdam | 266 |
4 | Juul Nagengast | Beilen | 212 |
5 | Justus Willemsen | Apeldoorn | 196 |
6 | Bart Kortleve | Ruinerwold | 168 |
7 | Raphaƫl Mouton | Petten | 164 |
8 | Maxime Duba | Alkmaar | 154 |
9 | Casper Noorloos | Kaatsheuvel | 151 |
10 | Ingmar van den Bosch | Lisse | 143 |
11 | Sjoerd te Nijenhuis | Den Haag | 140 |
12 | Viego Tijssen | Amstelveen | 122 |
13 | Sam Hutzezon | Heemstede | 121 |
14 | Toinne Vriezen | Amersfoort | 108 |
15 | Thom van Herwaarden | Rossum | 106 |
16 | Aaron Dockx | 100 | |
17 | Elmar Abma | Wolvega | 100 |
18 | Justin de Hart | Heemstede | 99 |
19 | Steijn Oosterveld | Onnen | 98 |
20 | Tamar Spiero | Oostvoorne | 96 |
21 | Karst Hayma | Peize | 93 |
22 | Maarten Hamminga | Annen | 82 |
23 | Brain van Marion | Baarn | 81 |
24 | Jelle Bouma | Houtigehage | 80 |
25 | Sander Granberg | 78 | |
26 | Yorick Brethouwer | Oosterhout | 78 |
27 | Thom van der Werff | Annen | 74 |
28 | Ravi Raadgers | Den Helder | 74 |
29 | Jochen Smets | 70 | |
30 | Liam Van Bylen | 70 |
Klassementen