Datum | Evenement | Plaats |
---|---|---|
23-09-2023 | UCI BMX RACING World Cup Round-5&6 SARRIANS | Sarrians |
24-09-2023 | Topcompetitie BMX 7 - Kampen | Kampen |
01-10-2023 | BZC 5 - Erp | Erp |
01-10-2023 | BWC 6 Baarn | Baarn |
01-10-2023 | BNO Competitie AK 5 DVO Haaksbergen | Haaksbergen |
07-10-2023 | UCI BMX RACING World Cup Round-7&8 SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero |
08-10-2023 | Topcompetitie BMX 8 Dedemsvaart | Dedemsvaart |
12-10-2023 | Gooi- en Eemland Cup 2023 Ronde 5 | Baarn |
13-10-2023 | UCI BMX RACING World Cup Round-9&10 SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero |
15-10-2023 | BZC 6 - Nuland | Vinkel |
15-10-2023 | BNO Competitie AK 6 FC unitas | Assen |
22-10-2023 | BZC 7 - Volkel | Volkel |
22-10-2023 | Gooi- en Eemland Cup 2023 Ronde 6 | Bussum |
28-10-2023 | 3-Nations Cup BMX Racing - Round 5 Assen (NED) | Assen |
29-10-2023 | 3-Nations Cup BMX Racing - Round 6 Assen (NED) | Assen |
05-11-2023 | BWC 7 Velsen-Noord | Velsen-Noord |
BMX