Tussen 20 en 24 augustus gaan de baanwielrenners van de toekomst de strijd met elkaar aan op het WK Baanwielrennen voor junioren op de baan in Apeldoorn! Op deze pagina lees je alles wat je wilt weten over deze Wereldkampioenschappen, zoals de selectie, het programma en de behaalde medailles.
TeamNL Selectie
Onderdeel | Mannen | Vrouwen |
Scratch |
|
|
Puntenkoers |
|
|
Afvalkoers |
|
|
Omnium |
|
|
Koppelkoers |
|
|
Sprint |
|
|
Keirin |
|
|
Kilometer |
|
Programma
Woensdag 20 augustus
Sessie/tijdstip | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag | 12.30 uur | Ploegenachtervolging (v) - kwalificatie | |
13.39 uur | Ploegenachtervolging (m) - kwalificatie | |
15.36 uur | Scratch (v) - kwalificatie | Britt Jeucken |
Avond | 18.00 uur | Teamsprint (v) - kwalificatie | |
18.50 uur | Teamsprint (m) - kwalificatie | |
19.40 uur | Scratch (v) - FINALE🏅 | *Britt Jeucken |
19.55 uur | Teamsprint (v) - eerste ronde | |
20.12 uur | Teamsprint (m) - eerste ronde | |
20.35 uur | Ploegenachtervolging (m) - eerste ronde | |
21.01 uur | Teamsprint (v) - FINALE🏅 | |
21.12 uur | Teamsprint (m) - FINALE🏅 |
Donderdag 21 augustus
Sessie/tijdstip | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag | 13.00 uur | Sprint (v) - kwalificatie | Yiran van 't Oosten |
14.08 uur | Keirin (m) - kwalificatie | |
14.35 uur | Sprint (v) - 1/16 finale | *Yiran van 't Oosten |
15.13 uur | Keirin (m) - herkansing | |
15.34 uur | Sprint (v) - 1/8 finale | *Yiran van 't Oosten |
15.53 uur | Scratch (m) - kwalificatie | Quint Segboer |
16.21 uur | Afvalkoers (v) - kwalificatie | Britt Jeucken |
16.51 uur | Keirin (m) - tweede ronde | |
Avond | 18.00 uur | Ploegenachtervolging (v) - eerste ronde | |
18.28 uur | Sprint (v) - kwartfinale (1e) | *Yiran van 't Oosten |
18.41 uur | Ploegenachtervolging (m) - FINALE🏅 | |
18.54 uur | Sprint (v) - kwartfinale (2e) | *Yiran van 't Oosten |
19.07 uur | Keirin (m) - halve finale | |
19.19 uur | Scratch (m) - FINALE🏅 | *Quint Segboer |
19.34 uur | Sprint (v) - kwartfinale (evt. 3e) | *Yiran van 't Oosten |
19.56 uur | Keirin (m) - FINALE🏅 | |
20.08 uur | Ploegenachtervolging (v) - FINALE🏅 | |
20.22 uur | Afvalkoers (v) - FINALE🏅 | *Britt Jeucken |
Vrijdag 22 augustus
Sessie/tijdstip | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag | 10.30 uur | Puntenkoers (m) - kwalificatie | Jules de Neer |
11.18 uur | Omnium (v) - kwalificatie | Maureen Abma |
11.54 uur | Sprint (m) - kwalificatie | |
12.54 uur | Omnium (v) - scratch (1/4) | *Maureen Abma |
13.12 uur | Sprint (m) - 1/16 finale | |
13.50 uur | Individuele achtervolging (m) | |
15.46 uur | Sprint (m) - 1/8 finale | |
16.05 uur | Omnium (v) - Tempokoers (2/4) | *Maureen Abma |
Avond | 18.00 uur | Sprint (v) - halve finale (1e) | *Yiran van 't Oosten |
18.08 uur | Omnium (v) - Afvalkoers (3/4) | *Maureen Abma |
18.26 uur | Sprint (v) - halve finale (2e) | *Yiran van 't Oosten |
18.34 uur | Puntenkoers (m) - FINALE🏅 | *Jules de Neer |
19.09 uur | Sprint (v) - halve finale (evt. 3e) | *Yiran van 't Oosten |
19.13 uur | Individuele achtervolging - FINALE🏅 | |
19.36 uur | Sprint (v) - FINALE (1e) | *Yiran van 't Oosten |
19.44 uur | Omnium (v) - PUNTENKOERS (4/4)🏅 | *Maureen Abma |
20.17 uur | Sprint (v) - FINALE (2e)🏅 | *Yiran van 't Oosten |
20.35 uur | Sprint (v) - FINALE (evt. 3e)🏅 | *Yiran van 't Oosten |
Zaterdag 23 augustus
Sessie/tijdstip | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag | 11.30 uur | Puntenkoers (v) - kwalificatie | Britt Jeucken |
12.06 uur | Omnium (m) - kwalificatie | Quint Segboer |
12.54 uur | Kilometer (v) - kwalificatie | Yiran van 't Oosten |
13.43 uur | Sprint (m) - kwartfinale (1e) | |
13.59 uur | Omnium (m) - Scratch (1/4) | *Quint Segboer |
14.16 uur | Sprint (m) - kwartfinale (2e) | |
14.32 uur | Individuele achtervolging (v) - kwalificatie | |
16.06 uur | Sprint (m) - kwartfinale (evt. 3e) | |
16.10 uur | Omnium (m) - Tempokoers (2/4) | *Quint Segboer |
Avond | 18.00 uur | Kilometer (v) - FINALE🏅 | *Yiran van 't Oosten |
18.26 uur | Omnium (m) - Afvalkoers (3/4) | *Quint Segboer |
18.44 uur | Sprint (m) - Halve finale (1e) | |
18.52 uur | Puntenkoers (v) - FINALE🏅 | *Britt Jeucken |
19.25 uur | Sprint (m) - Halve finale (2e) | |
19.43 uur | Sprint (m) - Halve finale (evt. 3e) | |
19.47 uur | Individuele achtervolging (v) - FINALE🏅 | |
20.02 uur | Sprint (m) - FINALE (1e) | |
20.20 uur | Omnium (m) - PUNTENKOERS (4/4) | *Quint Segboer |
20.55 uur | Sprint (m) - FINALE (2e)🏅 | |
21.13 uur | Sprint (m) - FINALE (evt. 3e)🏅 |
Zondag 24 augustus
Sessie/tijdstip | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Ochtend | 09.30 uur | Madison (v) - kwalificatie | Maureen Abma & Britt Jeucken |
10.00 uur | Madison (m) - kwalificatie | Tyler Eyk & Quint Segboer |
10.46 uur | Keirin (v) - eerste ronde | Yiran van 't Oosten |
11.12 uur | Afvalkoers (m) - Kwalificatie | Max de Lincel |
11.32 uur | Keirin (v) - herkansing | *Yiran van 't Oosten |
11.53 uur | Kilometer (m) - kwalificatie | |
13.02 uur | Keirin (v) - tweede ronde | *Yiran van 't Oosten |
Middag | 15.00 uur | Afvalkoers (m) - FINALE🏅 | Max de Lincel |
15.20 uur | Keirin (v) - Halve finale | *Yiran van 't Oosten |
15.38 uur | Madison (v) - FINALE🏅 | *Maureen Abma & Britt Jeucken |
16.08 uur | Kilometer (m) - FINALE🏅 | |
16.56 uur | Keirin (v) - FINALE🏅 | *Yiran van 't Oosten |
17.08 uur | Madison (m) - FINALE🏅 | *Tyler Eyk & Quint Segboer |
Stories
Via de onderstaande linkjes kun je meer verhalen bekijken & lezen!

Bijpraten met talentcoach Lucas Eenkhoorn | Over het WK Baanwielrennen voor Junioren in Apeldoorn


WK Baanwielrennen staat in het teken van ervaring opdoen en genieten

Van 't Oosten gaat sprinten voor eigen publiek op WK Baanwielrennen voor junioren
Tickets & Toegang
Elke dag komen er Nederlanders in actie op de baan in Apeldoorn. Onze TeamNL Wielersporters kunnen jouw aanmoedigingen goed gebruiken tijdens het evenement! Kom jij ook naar de baan in Apeldoorn?
Voor €18,- per dag (€7,50 voor jongeren van 12 t/m 17 jaar en gratis voor kinderen t/m 11 jaar) kun je de hele dag onze toppers aanmoedigen. Wil je meerdere dagen komen kijken? Dan is een Passe-Partout wellicht iets voor jou. Voor maar €62,50 (€25,- voor jongeren) heb je alle dagen toegang tot het WK!
Bestel jouw tickets via de website van de organisatie!