Tussen 22 en 26 oktober is het WK Baanwielrennen in Santiago, Chili! Op deze pagina lees je alles wat je wilt weten over deze wereldkampioenschappen zoals de selectie, het programma, verschillende verhalen en de behaalde medailles.
Historie
Het baanwielrennen heeft als de oudste wielerdiscipline wel een nieuwe gedaante gekregen met de overdekte pistes en veel nieuwe onderdelen, maar blijft tegelijkertijd al ruim een eeuw lang boeien met een mix van snelle sprintonderdelen en spannende pelotonsnummers op de duuronderdelen. Van Piet Moeskops tot Harrie Lavreysen en van Keetie van Oosten - Hage tot Kirsten Wild heeft Nederland altijd een stempel kunnen drukken op de internationale baantoernooien.
TeamNL Wielersport selectie
Baanwielrennen | Mannen | Vrouwen |
Teamsprint |
|
|
Sprint |
|
|
Keirin |
|
|
Kilometer |
|
|
Madison |
|
|
Omnium |
|
|
Afvalkoers |
|
|
Scratch |
|
|
Puntenkoers |
|
|
TeamNL Wielersport selectie Baanwielrennen
TeamNL Wielersport Bondscoaches Baanwielrennen
Programma
Tijden in het programma zijn Nederlandse tijden. Voor de lokale tijd in Chili reken je -5 uur.
Woensdag 22 oktober
Sessie | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag / Avond | 16.00 uur | Ploegenachtervolging (v) | Kwalificatie | |
17.52 uur | Ploegenachtervolging (m) | Kwalificatie | |
19.36 uur | Teamsprint (v) | Kwalificatie | Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
20.18 uur | Teamsprint (m) | Kwalificatie | Roy van den Berg, Harrie Lavreysen & Jeffrey Hoogland |
Nacht | 23.30 uur | Teamsprint (v) | Eerste ronde | *Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
23.44 uur | Teamsprint (m) | Eerste ronde | *Roy van den Berg, Harrie Lavreysen & Jeffrey Hoogland |
00.00 uur | Scratch (v) | Finale🏅 | Lorena Wiebes |
00.18 uur | Ploegenachtervolging (m) | Eerste ronde | |
00.56 uur | Teamsprint (v) | Finale🏅 | *Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
01.06 uur | Teamsprint (m) | Finale🏅 | *Roy van den Berg, Harrie Lavreysen & Jeffrey Hoogland |
Donderdag 23 oktober
Sessie | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag / Avond | 16.00 uur | Keirin (m) | Eerste ronde | Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
16.23 uur | Sprint (v) | Kwalificatie | Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
17.14 uur | Keirin (m) | Herkansing | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
17.32 uur | Sprint (v) | 1/16e finale | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
18.10 uur | Keirin (m) | Kwartfinale | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
18.24 uur | Sprint (v) | 1/8e finale | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
Nacht | 22.30 uur | Ploegenachtervolging (v) | Eerste ronde | |
22.58 uur | Sprint (v) | Kwartfinale (1e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
23.14 uur | Keirin (m) | Halve finale | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
23.25 uur | Ploegenachtervolging (m) | Finale🏅 | |
23.39 uur | Sprint (v) | Kwartfinale (2e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
23.55 uur | Afvalkoers (v) | Finale🏅 | Lisa van Belle |
00.17 uur | Sprint (v) | Kwartfinale (evt. 3e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
00.43 uur | Keirin (m) | Finale🏅 | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
00.55 uur | Scratch (m) | Finale🏅 | Yanne Dorenbos |
01.13 uur | Ploegenachtervolging (v) | Finale🏅 |
Vrijdag 24 oktober
Sessie | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag / Avond | 16.00 uur | Kilometer (m) | Kwalificatie | Harrie Lavreysen & Jeffrey Hoogland |
16.38 uur | Omnium (v) | Scratch (1/4) | Lorena Wiebes |
17.00 uur | Individuele achtervolging (m) | Kwalificatie | |
18.40 uur | Omnium (v) | Tempo race (2/4) | Lorena Wiebes |
Nacht | 22.00 uur | Puntenkoers (m) | Finale🏅 | Yoeri Havik |
22.52 uur | Sprint (v) | Halve finale (1e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
23.02 uur | Omnium (v) | Afvalkoers (3/4) | Lorean Wiebes |
23.22 uur | Sprint (v) | Halve finale (2e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
23.32 uur | Kilometer (m) | Finale🏅 | *Harrie Lavreysen & Jeffrey Hoogland |
23.56 uur | Sprint (v) | Halve finale (evt. 3e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
00.10 uur | Individuele achtervolging | Finale🏅 | |
00.25 uur | Sprint (v) | Finale (1e) | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
00.35 uur | Omnium (v) | Puntenkoers (4/4)🏅 | Lorena Wiebes |
01.07 uur | Sprint (v) | Finale (2e)🏅 | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
01.35 uur | Sprint (v) | Finale (evt. 3e)🏅 | *Hetty van de Wouw & Steffie van der Peet |
Zaterdag 25 oktober
Sessie | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag / Avond | 16.00 uur | Kilometer (v) | Kwalificatie | Hetty van de Wouw |
16.42 uur | Sprint (m) | Kwalificatie | Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
17.30 uur | Omnium (m) | Scratch (1/4) | Philip Heijnen |
17.48 uur | Sprint (m) | 1/16e finale | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
18.26 uur | Individuele achtervolging (v) | |
20.09 uur | Sprint (m) | 1/8e finale | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
20.28 uur | Omnium (m) | Tempo race (2/4) | Philip Heijnen |
Nacht | 22.30 uur | Kilometer (v) | Finale🏅 | *Hetty van de Wouw |
22.56 uur | Sprint (m) | Kwartfinale (1e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
23.12 uur | Madison (v) | Finale🏅 | Lorena Wiebes & Lisa van Belle |
23.56 uur | Omnium (m) | Afvalkoers (3/4) | Philip Heijnen |
00.18 uur | Sprint (m) | Kwartfinale (2e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
00.54 uur | Individuele achtervolging (v) | Finale 🏅 | |
01.12 uur | Sprint (m) | Kwartfinale (evt. 3e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
01.18 uur | Omnium (m) | Puntenkoers (4/4)🏅 | Philip Heijnen |
Zondag 26 oktober
Sessie | Wedstrijd | Nederlandse deelnemer(s) |
Middag | 15.00 uur | Sprint (m) | Halve finale (1e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
15.08 uur | Keirin (v) | Eerste ronde | Steffie van der Peet, Hetty van de Wouw & Kimberly Kalee |
15.31 uur | Sprint (m) | Halve finale (2e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
15.49 uur | Keirin (v) | Herkansing | *Steffie van der Peet, Hetty van de Wouw & Kimberly Kalee |
16.07 uur | Sprint (m) | Halve finale (evt. 3e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
Avond | 17.30 uur | Keirin (v) | Kwartfinale | *Steffie van der Peet, Hetty van de Wouw & Kimberly Kalee |
17.44 uur | Sprint (m) | Finale (1e) | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
17.54 uur | Puntenkoers (v) | Finale🏅 | Lisa van Belle |
18.31 uur | Keirin (v) | Halve finale | *Steffie van der Peet, Hetty van de Wouw & Kimberly Kalee |
18.40 uur | Afvalkoers (m) | Finale🏅 | Yoeri Havik |
19.02 uur | Sprint (m) | Finale (2e)🏅 | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
19.32 uur | Keirin (v) | Finale🏅 | *Steffie van der Peet, Hetty van de Wouw & Kimberly Kalee |
19.44 uur | Sprint (m) | Finale (evt. 3e)🏅 | *Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland & Tijmen van Loon |
19.58 uur | Madison (m) | Finale🏅 | Yanne Dorenbos & Vincent Hoppezak |
*Wanneer gekwalificeerd voor deze ronde

Roy van den Berg is gemotiveerder dan ooit

Bondscoach Nick Stöpler: "verwacht dat we ons in strijd om medailles kunnen mengen"
Waar te volgen
De wedstrijden van het avondprogramma op het WK Baanwielrennen zijn live te volgen bij de NOS via een livestream en op NPO 3. Daarnaast zijn de wedstrijden te volgen bij HBO Max*.
Dag | Waar te volgen |
Woensdag 22 oktober |
|
Donderdag 23 oktober |
|
Vrijdag 24 oktober |
|
Zaterdag 25 oktober |
|
Zondag 26 oktober |
|
*Betaald abonnement vereist
Volg TeamNL Wielersport op Instagram en Facebook
Tijdens het WK kun je de prestaties van de TeamNL wielersporters volgen via @teamnlwielersport op Instagram en via TeamNL Wielersport op Facebook.
TeamNL Wielersport nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het programma en de prestaties van de TeamNL Wielersporters? Meld je dan aan voor de TeamNL Wielersport nieuwsbrief! Je ontvangt dan alles wat je wilt weten over de kampioenschappen in jouw mailbox.
Via de banner kun je jouw voorkeuren achterlaten.
Liveticker
Volg de wedstrijden via de onderstaande liveticker.